
10.4寸工业级平板电脑HF104CR
HF104CR兼容Windows7、Windows10,Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统。

HF104CR产品特点:
Ø 10.4"TFT彩显,亮度350 cd/m2,带触摸屏
Ø INTEL®J1900处理器/英特尔i5-4200U/i5-7200U/i7-7500U处理器
Ø 分辨率1024 * 768
Ø 全金属结构设计,整机更美观、坚固
Ø 前置1 * USB2.0端口
Ø 前置状态指示灯
Ø 支持内置4G/WIFI和蓝牙设备(可选)
Ø 宽压输入
HF104CR产品参数:
产品规格 | QY-P104-H系列 | |
系统参数 | 处理器 | J1900/i5-4200U/i5-7200U/i7-7500U |
芯片组 | Intel®NM10芯片组 | |
内存 | 板载4GB (可升级) | |
磁盘 | MINIMSATA | |
显示 | IntelGMA3650,支持HDMI | |
I/O接口 | 网口 | 2个intel千兆以太网 |
音频 | RTLALC662音频控制器,LINE-out端口 | |
USB | 4个USB端口 | |
串口 | 6个RS232/4个RS232+2个RS(422/485) | |
液晶屏 | 显示屏 | 10.4”TFT LED |
分辨率 | 1024x768 | |
亮度 | 350cd/m2 | |
对比度 | 800:1 | |
*大色彩 | 16M | |
触摸屏 | 类型 | 电阻式触摸屏 |
点击寿命 | 250克力度,3500万次 | |
响应时间 | <5ms | |
透光率 | 81%以上 | |
高温测试 | 85℃/1000hrs | |
恒温恒湿测试 | 85℃/90%RH/1000hrs | |
机构参数 | 面板箱体 | 铝合金机箱 |
安装方式 | 面板嵌入式,配合支架可VESA安装 | |
电源输入 | 9~36V直流电源 | |
总体尺寸 | 255*215*76mm | |
箱体尺寸 | 238*199*64mm | |
开孔尺寸 | 238*199mm | |
功率 | 20W | |
重量 | 2kg | |
环境参数 | 运行温度 | -20~60℃(电子盘) |
存储温度 | -30~80℃ | |
相关湿度 | 10~95%@40℃(非凝结) | |
震动 | 运行10G峰值加速度(11ms间隔) | |
振动 | 随机振动测试5~500Hz,1Grms | |
前面板保护 | IP65标准 |
相关资讯

北京微电达电子技术有限公司
联系人:冯经理
手机:18001357079
邮箱:
地址:北京市海淀区上地开发区 马连洼北路8号 万霖科技大厦