
27寸高性能工业平板电脑WD270R
采用了Intel® Core™ i3 /i5 /i7高性能低功耗处理器
可运行客户自主开发的基于WINDOWS和linux及安卓操作系统的应用软件和程序及组态软件。
支持嵌入式和标准VESA安装

WD270R27寸工业平板电脑特点
◆ Intel® Core™ i3 /i5 /i7高性能低功耗处理器
◆ 27英寸 LED背光显示屏,前面框支持IP65防护等级
◆ 铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好
◆ 工业级多点电容触摸屏
◆ 内置Mini-PCIe支持多种模块扩展
◆ 支持双千兆网口
◆ 宽压DC12-24V 输入
◆ 内置1 x 2.5寸HDD可扩充支架
◆ 支持标准VESA及嵌入式安装方式
WD270R27寸工业平板电脑技术指标
系统 | |
处理器 | Intel® Core™ i3/ i5 /i7 |
内存 | 1*SO-DIMM,DDR4 1866/2133MHz,*大可支持16G |
存储 | 1 x SATA 1 x MSATA1 插槽,支持 MSATA 固态硬盘 |
图形 | 内建HD显卡,4K 高清显示 |
系统 | Win7/Win8 /Win10/Linux |
显示屏 | |
尺寸 | 27" |
分辨率 | 1920(H) x 1080(V) |
屏幕比例 | 16:9 |
可视角 | 89° (T)/89° (B)/ 89° (L)/89° (R) |
对比度 | 3000:1 |
亮度 | 300 cd/m² / 500cd/m² / 可选 |
背光 | WLED |
背光寿命 | 50000H |
结构 | |
前框 | 铝 |
后壳 | 铝 |
底板 | 镀锌铁板 |
安装方式 | 嵌入式安装及标准VESA安装(100×100mm) |
外形尺寸 | 682×420×62mm |
建议开孔尺寸 | 673×411mm |
电源 | |
电源输入 | DC 12-24V |
触摸屏 | |
触摸类型 | 电容触摸屏 |
触摸点数 | 10点 |
透光率 | >90% |
表面硬度 | 7H |
使用寿命 | 50000H |
外部接口 | |
串口 | 1 x RS232/RS485(COM2) 4 x RS232(COM1&COM3-5) (12P Phoenix) |
USB | 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 |
网口 | 2 x RJ45, Intel® I211 (10/100/1000 Mbps) |
显示 | 1 xHDMI 1 x VGA |
音频 | 1 x Audio, 板载Realtek ALC662 HD 音频解码控制器 |
开关 | M12带灯金属开关 |
电源接口 | M12航空接口 |
内部接口 | |
可扩展接口 | 1*8-bit GPIO |
1*SPEAKER | |
1*MINI-PCIE(for WIFI/4G ) | |
2*SIM | |
环境 | |
工作温度 | -10℃ ~ 60℃ |
存储温度 | -20℃ ~ 70℃ |
湿度 | 5% ~ 95%, 非凝结状态 |
前面板防护 | IP65 |
相关资讯

北京微电达电子技术有限公司
联系人:冯经理
手机:18001357079
邮箱:
地址:北京市海淀区上地开发区 马连洼北路8号 万霖科技大厦