
17寸/19寸工业级平板电脑WD170/WD190

WD170/WD190工业级平板电脑特点:
1、19"真彩液晶显示屏,分辨率为 1280X1024,背光使用寿命长达 50000 小时
2、全平面触摸屏,前面板IP65防护等级
3、可选lntel Celeron J4125/J6412或第8/10/11代 intel Core i3/i5/i7
4、9~36V 宽电压直流电源输入,满足工业现场供电
5、J4125/J6412 SODIMM x1,Intel Core i3/i5/i7 SODIMM x2
6、同时支持面板嵌入式和标准 VESA 安装,用户可灵活选择安装方式
7、低功耗无风扇
WD170/WD190产品规格参数:
产品规格 |
WD170/WD190 | |
系统参数 | 处理器 | 可选 lntel Celeron J4125/J6412或第8/10/11代 lntel Core i3/i5/i7 CPU |
内存 | J4125/J6412 DDR4 SODIMM x1 Intel Core i3/i5/i7 DDR4 SODIMM x2 | |
磁盘 | 1 x M.2 2242/2260/2280 SATA 1 x SATA(2.5'' SATA ) | |
I/O 接口 | 网口 | 2 个 intel 千兆以太网 |
音频 | RTLALC662 音频控制器,LINE-out 端口 | |
USB | 4 个 USB3.0 端口 | |
串口 | 6 个 RS232/2 个(422/485) | |
GPIO | 14 路(自定义) | |
液晶屏 | 显示屏 | 17"/19”TFT LED |
分辨率 | 1280*1024 | |
亮度 | 350cd/m2 | |
对比度 | 800:1 | |
*大色彩 | 16M | |
触摸屏 | 类型 | 高精度电容式 |
点击寿命 | 250 克力度,3500 万次 |
响应时间 | <5ms | |
透光率 | 91%以上 | |
高温测试 | 85℃/1000hrs | |
恒温恒湿测试 | 85℃/90%RH/1000hrs | |
机构参数 | 面板箱体 | 钣金箱体 铸模后壳 |
安装方式 | 面板嵌入式,配合支架可 VESA 安装 | |
电源输入 | 9~36V 直流电源 | |
功率 | 30W | |
重量 | 5KG | |
环境参数 | 运行温度 | -20~60℃(电子盘) |
存储温度 | -30~80℃ | |
相关湿度 | 10~95%@40℃(非凝结) | |
震动 | 运行 10G 峰值加速度(11ms 间隔) | |
振动 | 随机振动测试 5~500Hz,1Grms | |
前面板保护 | IP65 标准 |
相关资讯

北京微电达电子技术有限公司
联系人:冯经理
手机:18001357079
邮箱:
地址:北京市海淀区上地开发区 马连洼北路8号 万霖科技大厦