
高性能8寸工业级平板电脑WD080L2
可选配Intel® Core™ i5-6200U以及Intel® Bay Trail Celeron® J1900等处理器;
可运行基于WINDOWS和linux操作系统的应用软件和程序及组态软件,支持嵌入式和标准VESA安装。

WD080L2产品特点:
◆ 板载Intel® Core™ i5-6200U,主频2.4GHz以及Intel® Bay Trail Celeron® J1900,主频2.0GHz
◆ 8英寸LED背光显示屏,前面框支持IP65防护等级
◆ 铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好
◆ 工业级多点电容触摸屏
◆ 内置Mini-PCIe支持多种模块扩展
◆ 支持双千兆网口
◆ 宽压DC12-24V 输入,紧固型航空接口
◆ 支持嵌入式安装及标准VESA(75×75mm)安装
WD080L2产品参数:
型号 | WD080L2 | WD080L1 | |
尺寸 | 8" | ||
显示区域 | 162×121.5 mm | ||
分辨率 | 800(H) x 600(V) | ||
屏幕比例 | 4:3 | ||
可视角 | 70° (T)/70° (B)/ 50° (L)/70° (R) | ||
对比度 | 500:1 | ||
亮度 | 300 cd/m² / 500cd/m² / 可选 | ||
背光 | WLED | ||
背光寿命 | 50000H | ||
触摸屏 | |||
触摸类型 | 电容触摸屏 | ||
触摸点数 | 10点 | ||
透光率 | >90% | ||
表面硬度 | 7H | ||
使用寿命 | 50000H | ||
处理器 | |||
处理器 | Intel® Bay Trail Celeron® J1900,主频2.0GHz | Intel® Core™ i5-6200U,主频2.4GHz | |
内存 | 1*SO-DIMM,DDR3L 1333MHz,*大可支持8G | 1*SO-DIMM,DDR4 1866/2133MHz,*大可支持16G | |
存储 | 1 x SATA 1 x M.2-2242 MSATA 固态硬盘 | 1 x SATA 1 x MSATA1 插槽,支持 MSATA 固态硬盘 | |
图形 | 内建HD显卡 | 内建HD显卡,4K 高清显示 | |
系统 | Win7/Win8 /Win10/Linux | Win7/Win8 /Win10/Linux | |
串口 | 1 x RS232 | 标配无串口 | |
USB | 1 x USB 3.0 3 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0 | |
网口 | 2 x RJ45, Intel® I211 (10/100/1000 Mbps) | 2 x RJ45, Intel® I211 (10/100/1000 Mbps) | |
显示 | 1 xHDMI | 1 xHDMI 1 x VGA | |
音频 | 1 x Audio, 板载Realtek ALC269音频解码控制器 | 1 x Audio, 板载Realtek ALC662 HD 音频解码控制器 | |
其他接口 | 远程控制接口 | M8金属开关 | |
电源接口 | M12航空接口 | M12航空接口 | |
可选配 扩展接口 | 4 x RS232(其中可选2 x RS422/RS485)(12P Phoenix) | 4 x RS232(其中可选1 xRS485) (12P Phoenix) | |
1*8-bit GPIO | 2 x USB 2.0 1*8-bit GPIO 1*SPEAKER | ||
1*MINI-PCIE(for WIFI/4G ) | 1*MINI-PCIE(for WIFI/4G ) | ||
SIM 卡 | 1*SIM | 2*SIM | |
电源 | |||
电源输入 | DC 9-36V | DC 12-24V | |
结构 | |||
前框 | 铝 | ||
后壳 | 铝 | ||
底板 | 镀锌铁板 | ||
安装方式 | 嵌入式安装及标准VESA安装(75×75mm) | ||
外形尺寸 | 208×167.5×59mm | ||
开孔尺寸 | 199×158mm | ||
环境 | |||
工作温度 | -10℃ ~ 60℃ | ||
存储温度 | -20℃ ~ 70℃ | ||
湿度 | 5% ~ 95%, 非凝结状态 | ||
前面板防护 | IP65 |
相关资讯

北京微电达电子技术有限公司
联系人:冯经理
手机:18001357079
邮箱:
地址:北京市海淀区上地开发区 马连洼北路8号 万霖科技大厦