
10.4寸无风扇工业平板电脑WD104H
丰富的I/O接口,6*RS232或4*RS232/2*485,2个10~1000M以太网口和4个USB端口。
支持面板嵌入式安装和壁挂式安装;
WD104H兼容Windows7、Windows10,Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统。

WD104H产品特点
1、采用*新工艺模具冲压机箱,外壳坚固和外形美观
2、10.4"真彩液晶显示屏,分辨率1024x768,背光使用寿命长达50000小时
3、触控屏幕采用全平面电容触摸屏.点击次数可达3500万次
4、9~36V宽电压直流电源输入,满足工业现场供电
5、支持内置4G/WIFI和蓝牙设备(可选)
6、大面积铝鳍主动式散热设计,确保平板电脑能在恶劣的工业现场下不间断工作
产品规格 | WD104H | |
系统参数 | 处理器 | J1900/i5-4200U/i5-7200U/i7-7500U |
芯片组 | Intel®NM10芯片组 | |
内存 | 板载2GB DDR3/4GB DDR3 (*大可升级至12G) | |
磁盘 | MINIMSATA | |
显示 | IntelGMA3650,支持HDMI | |
I/O接口 | 网口 | 2个intel千兆以太网 |
音频 | RTLALC662音频控制器,LINE-out端口 | |
USB | 4个USB端口 | |
串口 | ||
液晶屏 | 显示屏 | 10.4”TFT LED |
分辨率 | 800*600(1024x768可选) | |
亮度 | 350cd/m2 | |
对比度 | 800:1 | |
*大色彩 | 16M | |
触摸屏 | 类型 | 全平面电容触摸屏 |
点击寿命 | 250克力度,3500万次 | |
响应时间 | <5ms | |
透光率 | 81%以上 | |
高温测试 | 85℃/1000hrs | |
恒温恒湿测试 | 85℃/90%RH/1000hrs | |
机构参数 | 面板箱体 | 机壳采用铸铝模具 |
安装方式 | 面板嵌入式,配合支架可VESA安装 | |
电源输入 | 9~36V直流电源 | |
总体尺寸 | 288*230*51mm | |
箱体尺寸 | 272*214*51mm | |
开孔尺寸 | 274*216mm | |
功率 | 20W | |
重量 | 2kg | |
环境参数 | 运行温度 | -20~60℃(电子盘) |
存储温度 | -30~80℃ | |
相关湿度 | 10~95%@40℃(非凝结) | |
震动 | 运行10G峰值加速度(11ms间隔) | |
振动 | 随机振动测试5~500Hz,1Grms | |
前面板保护 | IP65标准 |
相关资讯

北京微电达电子技术有限公司
联系人:冯经理
手机:18001357079
邮箱:
地址:北京市海淀区上地开发区 马连洼北路8号 万霖科技大厦